抑郁症健康,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
抑郁症健康 > 被动型基金是什么意思?被动型基金分类有哪些?

被动型基金是什么意思?被动型基金分类有哪些?

时间:2021-07-12 15:19:25

相关推荐

被动型基金是什么意思?1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

被动型基金(通常被称为指数型基金)一般选取特定的指数成份股作为投资的对象,不主动寻求超越市场的表现,而是试图复制指数的表现。对应的主动型基金是根据股票基金投资理念的不同进行的分类:一般主动型基金以寻求取得超越市场的业绩表现为目标。1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

说白了就是这个基金是跟踪某个指数的 比如沪深300 上证50 沪深180等等~1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

具体的操作方式就是你把钱给基金公司,然后他按照指数的编制方法和权重来购买和该指数一样的股票,通过这种方式来模拟指数,从而达到跟踪指数的目的~1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

比如沪深300的指数基金,今天沪深300跌了-0.59%那您的基金也就跌了-0.59%~1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

指数型基金基本是模仿指数,所以不需要基金经理去选股,也就节约了人力成本,收费也比较低~如果您觉得以后国内股市肯定要涨,您可以买一点试试,个人觉得现在这个点位买的确比较安全1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

被动型基金分类1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1.综合型指数基金1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

特点:这类基金最为常见,是最典型的指数基金。它的跟踪指数基本反映了整个市场的涨跌情况,具有非常强的市场代表性,持有个股非常分散。1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

代表指数:沪深300、中证500、中证100、创业板指数、上证50等等。1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2.行业型指数基金1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

特点:顾名思义这种基金的跟踪指数是某一个行业指数,仅反映该行业的涨跌情况。由于行业分类标准不完全相同,比如有证监会行业分类、申万行业分类、GICS分类等等,且编制指数方法也各不相同,因此即使跟踪同一个行业,基金业绩也会有区别。1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

代表指数:指数名称里包含但不限于金融地产、医药卫生、食品饮料、有色金属、能源、信息技术等等。1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3.概念型指数基金1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

特点:这类基金一般是根据某些热点主题或某项政策预期应运而生的,跟踪的不是确定的某个行业, 而是涉及到几个行业,彼此之间区别就更大啦。1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

代表指数:指数名称里包含但不限于军工、环保、新兴产业、一带一路、国企改革、健康、低碳经济等。1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

被动性基金即不主动寻求取得超越市场表现,而是试图复制指数的表现,以期望获得市场平均收益的基金。被动性基金一般选取特定的指数作为跟踪的对象,因此,指数型基金通常都是被动性基金。1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4.ETF基金1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

ETF基金称为交易所交易基金,是交易所上市交易的一种特殊基金。一种基金份额是可变的基金。ETF结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点。投资者既可以像封闭式基金一样在交易所二级市场买卖,又可像开放式基金一样申购和赎回。ETF是跟踪一定指数的,因此,本质上仍是一种指数基金。与传统指数基金相比,买卖更加方便(可以在交易时间随时进行买卖),成本更低。1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5.增强型指数基金1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上述被动性指数基金完全跟踪某指数的变化,不作任何调整。另外,还有一种指数基金,称为增强型指数基金。基金经理根据市场行情变化,可以适当对其进行调整,即有一定的人工参与,以期获得更好的收益。1Kg中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

如果觉得《被动型基金是什么意思?被动型基金分类有哪些?》对你有帮助,请点赞、收藏,并留下你的观点哦!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。